搜索公众号“中尔塑胶原料在线”关注即可及时收到价格更新
每周一 .三. 五上午更新价格

以下价格为常用新料报价,其他新料价格查询或需要添加报价请联系客服微信17620568921
ABS今日价格  | ||
| 生产商 | 型号 | 今日价格 | 
| 台湾奇美 | PA-757 | 12.2 | 
| 镇江奇美 | PA-757K | 12.5 | 
| D-190 | 12.5 | |
| PA-707K | 12 | |
台湾台化 宁波台化  | AG15A1 | 11.8 | 
| AG15E1 | 11.9 | |
| 宁波LG | HI-121H | 12.5 | 
| 韩国LG | AF-312C | 17.9 | 
| 日本电气化学 | TP-801 | 21.5 | 
| 马来西亚东丽 | 920(透明) | 19.9 | 
| 台湾台化 | ANC120(防火) | 18.5 | 
| 台湾奇美 | PA-758(透明) | 20.8 | 
| PA-709 | 16.1  | |
| PA-727 | 15 | |
| PA-747 | 15.5 | |
|                            PS今日价格 | ||
| 宁波台化 | GP5250 | 11.9 | 
| 8250(475) | 11.1 | |
| GP535N | 12 | |
| 上海赛科 | GPPS-123P | 11.9 | 
| HIPS-622P | 12.8 | |
| 香港石化 | N1841H | 10.8 | 
| 
					镇江奇美 | PG-33 | 11.4 | 
| 镇江奇美 | PH-88 | 11.6 | 
| 
					泰国石化 | GP150 | 10.3 | 
| HI650 | 11.2 | |
| 
					中石化广州 | 525 | 11.1 | 
| GH-660 | 11.3 | |
PP今日价格  | ||
| 宁波台塑 | 1120 | 9.9 | 
| 3015 | 9.9 | |
| 5090T | 10.7 | |
| 中石化茂名 | PPH-T03(半透) | 9.4 | 
| Z30S | 9.7 | |
| 中石化茂名 | EPS30R | 10 | 
| K8003 | 9.6 | |
| N-T30S | 10.5 | |
| HT9025NX | 10.5 | |
| 台湾台化 | K1011 | 11.6 | 
| K8009 | 9.6 | |
| 台湾福聚 | 6331 | 11 | 
| 泰国石化 | 1100NK | 9.9 | 
|                          PE今日价格 | ||
| 韩国韩华 | 8380 | 12.6 | 
| 沙特埃克森美孚 | HMA-016 | 9 | 
| 
					台湾台塑 | 9001 | 10 | 
| 新加坡聚烯烃 | G812 | 12.1 | 
| 中石化茂名 | 951-050 | 8.8 | 
| 868-000 | 9.5 | |
| 2426H | 9.3 | |
| 2426K | 9.3 | |
|                           POM今日价格 | ||
| 云天化 | M90 | 12.4 | 
| 美国杜邦 | 100P | 28.5 | 
| 云南云天化 | GM90 | 12.2 | 
| 马来西亚宝理 | M90-44 | 15.3 | 
|                           PC今日价格 | ||
| 上海拜耳 | 2805 | 18 | 
| 2407 | 20.3  | |
| 2405 | 20 | |
| 泰国三菱工程 | S-3000VR | 20 | 
| 嘉兴帝人 | L-1225Y | 21 | 
| 台湾台化出光 | IR2200 | 16.8 | 
| 台湾奇美 | PC-110 | 20 | 
| 韩国乐天化 | PC-1100 | 17.3 | 
|                    PC/ABS(合金)今日价格 | ||
| AC2300(宁波台化) | 15.8  | |
| AC3100(台湾台化) | 21 | |
| 台湾奇美 | PC-540 | 22.5  | 
|                           PMMA今日价格 | ||
| 镇江奇美 | CM-211 | 20.2 | 
| 
					南通三菱丽阳 | VH001 | 22.8 | 
| MF001 | 23 | |
| 韩国LG | IF850 | 25.5 | 
| 新加坡住友化学 | LG2 | 23.3 | 
|                           PBT今日价格 | ||
| 惠州南亚 | 1403G6 | 19.9 | 
| 
					漳州长春 | 4830NCF | 15.8 | 
| 4830NCB | 15.8 | |
| 4815NCF | 15.8 | |
| 4815NCB | 16.8 | |
| 
					杭州新光 | 3883  | 20.8 | 
| 3803 | 20.8 | |
| 3806 | 19.8 | |
| 3886 | 19.8 | |
|                           PA6今日价格 | ||
| 湖南岳化 | YH800 | 15.8 | 
| 台湾集盛 | TP-4208 | 21 | 
| 上海罗地亚 | C216V30 | 22 | 
|                          PA66今日价格 | ||
| 日本旭化成 | 1300S | 
					40 | 
| 美国首诺 | 21SPC | 39.5 | 
| 德国巴斯夫 | A3X2G7 | 无货 | 
| 
					美国杜邦 | 101L | 43 | 
| ST801 | 无货 | |
| 
					浙江华峰 | EP-158N | 37 | 
| 东丽 | CM3004 | 42 | 
| 杜邦 | 70G33L | 37 | 
.本报价不含税价格,半吨起送,运费自理。
需要货应至少提前一天订货,现金交易,本公司保证以上原料原厂原包;
更多新料价格查询加微信17620568921,提供新料价格查询,注塑问题分析解答,新产品开发用料咨询。

                
                
                
                
                
                
 QQ客服 