PA66 瑞士EMS AS/VO
应用:用于汽车部件、电汽部件、电子连插件等方面
特点:具有优良的热稳定性,高耐温、低翅曲、优良韧性等特点
PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
<table border="1" cellspacing="0" width="100%>
东莞朗化实业有限公司 | ||||
成品檢驗標準物性表 | ||||
种 类 | 生产日期 | 規 格 | ||
尼龍PA66本色加纤系列 | 2018/11/25 | L262GC-HSL | ||
特性:玻纤增强,良好刚性,耐温,良好流动性和表面。 | ||||
項 目 | A S T M | 單 位 | 客户標準值 | 打包 |
比 重 <Density> | D-792 | 1.39 | ||
流動指數<Melt index> | D-1238 | g/10 min | 36.00 | |
抗折強度 <Flexural strength> dry | D-790 | Mpa | 261.00 | |
抗折模數 <Flexural modulus> dry | D-790 | Mpa | 9251.97 | |
缺口衝擊強度 <Notched impact strength> dry | D-256 | KJ/M2 | 11.07 | |
断裂伸張強度 <Tensile strength at break> dry | D-638 | Mpa | 168.92 | |
断裂伸 展 率 <Elongation at break> dry | D-638 | % | 3.44 | |
热变形温度 <Heat deflection temperature> | D-648 | ℃ | 220.00 | |
阻燃性 <Flammability> | UL-94 | HB | ||
水 份 <The moisture> | 160℃/12min | % | 0.10 | |
灰 份 <Ash> | % | 33.70 | ||
模具收缩率 | % | 0.4-0.6 | ||
参考成型工艺 | 干燥 | ℃ | 120 | 4小时 |
成型温度 | ℃ | 240-290 | ||
模具温度 | ℃ | 80-120 | ||
备注: 1》如果干燥不充分会造成产品偏脆,制品表面有水花,物性下降;如果想获得较光亮的表面请务必保持较高的模具温度。 2》本数据来自于明秀实验室测试结果,仅供参考,不作为产品标准引用。 | ||||
测试人员: 王新凯 审查: 王 永 判定: OK |