PA66 瑞士EMS AS/VO
PA6美国杜邦 74G33J NC010 加33%玻璃纤维增强

PA66 Zytel 74G33J-NC010物性表
| 物理性能 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | cm3/g | ISO 307 |








QQ客服 