PA66 瑞士EMS AS/VO

PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化
尼龙6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻纤就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
PA6优点:
耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。
PA6技术参数:
技术参数 | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 1.25 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
TD:3.0 mm 2 | 0.70 到 1.1 | % | 内部方法 |
MD:3.0 mm 3 | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃,24hr | 1.3 | % | ISO 62 |
饱和,23℃ | 8.3 | % | ISO 62 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-40℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-40℃ | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/B |
熔融温度 | 225 | ℃ | DSC |
线性热膨胀系数 | |||
MD | 4.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
比热 | 1700 | J/kg/℃ | |
导热系数 | 0.31 | W/m/K | |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 5 | IEC 60250 | ||
23 ℃,50 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
23 ℃,1 kHz | 4.30 | IEC 60250 | |
23 ℃,1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 5 | IEC 60250 | ||
23℃,50 Hz | 0.050 | IEC 60250 | |
23℃,1 kHz | 0.040 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
耐电弧性 6 | 120 | sec | UL 746 |
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | HB | UL 94 | |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 级 | 90 | ISO 2039-2 | |
R 级,80℃ | 10 | ISO 2039-2 | |
R 级 | 119 | ISO 2039-2 | |
拉伸强度 | ISO 527-2 | ||
-40℃ | 150 | MPa | ISO 527-2 |
23℃ | 130 | MPa | ISO 527-2 |
80℃ | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
断裂,-40℃ | 2.0 | % | ISO 527-2 |
断裂,23℃ | 2.5 | % | ISO 527-2 |
断裂,80℃ | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | ||
-40℃ | 7300 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 5800 | MPa | ISO 178 |
80℃ | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ISO 178 | ||
-40℃ | 245 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 200 | MPa | ISO 178 |
80℃ | 100 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | ISO 604 | ||
-40℃ | 220 | MPa | ISO 604 |
23℃ | 150 | MPa | ISO 604 |
80℃ | 85.0 | MPa | ISO 604 |
剪切强度 | |||
23℃ | 105 | MPa | ASTM D732 |
泰伯耐磨性 | |||
1000 周期 | 0.300 | mg | ISO 9352 |
摩擦系数 4 | |||
与金属 4 | 0.15 | Suzuki Method |
